Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. November 2024 (Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Untermiete]; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs]; Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [KVG] [Einheitliche Finanzierung der Leistungen])
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. November 2024 (Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Untermiete]; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs]; Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [KVG] [Einheitliche Finanzierung der Leistungen])
vom 7. Februar 2025
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte,
beschliesst:
¹ SR 161.1
Art. 1 Angenommene Vorlage
¹ Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) ² :
-
Die Änderung des Bundesgesetzes ist vom Volk mit 1 302 687 Ja gegen 1 140 884 Nein angenommen worden (Beilage 1).
² BBl 2024 31
Art. 2 Abgelehnte Vorlagen
¹ Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen ³ :
-
Der Bundesbeschluss ist vom Volk mit 1 316 505 Nein gegen 1 181 560 Ja abgelehnt worden (Beilage 2).
² Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) ⁴ :
-
Die Änderung des Obligationenrechts ist vom Volk mit 1 274 818 Nein gegen 1 196 643 Ja abgelehnt worden (Beilage 3).
³ Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) ⁵ :
-
Die Änderung des Obligationenrechts ist vom Volk mit 1 331 134 Nein gegen 1 141 693 Ja abgelehnt worden (Beilage 4).
| 7. Februar 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)
Beilage 1
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
| ZH | 972 221 | 35 864 | 459 827 | 47.30 | 12 093 | 150 | 447 584 | 258 139 | 189 445 |
| BE | 749 360 | 23 771 | 341 161 | 45.53 | 10 515 | 479 | 330 167 | 176 154 | 154 013 |
| LU | 287 098 | 6 625 | 127 677 | 44.47 | 2 599 | 853 | 124 225 | 75 936 | 48 289 |
| UR | 27 175 | 487 | 13 488 | 49.63 | 357 | 85 | 13 046 | 7 863 | 5 183 |
| SZ | 108 459 | 2 528 | 50 196 | 46.28 | 618 | 17 | 49 561 | 30 280 | 19 281 |
| OW | 27 691 | 686 | 12 204 | 44.07 | 275 | 175 | 11 754 | 7 305 | 4 449 |
| NW | 32 055 | 749 | 14 767 | 46.07 | 308 | 75 | 14 384 | 8 984 | 5 400 |
| GL | 26 835 | 1 074 | 9 845 | 36.69 | 179 | 23 | 9 643 | 5 614 | 4 029 |
| ZG | 79 171 | 2 421 | 40 911 | 51.67 | 577 | 52 | 40 282 | 25 291 | 14 991 |
| FR | 217 638 | 8 198 | 88 529 | 40.68 | 1 952 | 604 | 85 973 | 37 335 | 48 638 |
| SO | 183 845 | 4 461 | 77 312 | 42.05 | 1 457 | 34 | 75 821 | 41 944 | 33 877 |
| BS | 114 039 | 10 120 | 61 826 | 54.21 | 2 974 | 34 | 58 818 | 30 993 | 27 825 |
| BL | 191 944 | 5 418 | 85 147 | 44.36 | 1 887 | 1 190 | 82 070 | 47 406 | 34 664 |
| SH | 54 542 | 2 134 | 34 849 | 63.89 | 2 982 | 16 | 31 851 | 19 383 | 12 468 |
| AR | 39 266 | 1 410 | 18 224 | 46.41 | 259 | 172 | 17 793 | 11 094 | 6 699 |
| AI | 12 317 | 570 | 4 852 | 39.39 | 87 | 50 | 4 715 | 2 881 | 1 834 |
| SG | 332 660 | 11 216 | 148 325 | 44.59 | 3 038 | 38 | 145 249 | 93 432 | 51 817 |
| GR | 142 119 | 4 937 | 56 489 | 39.75 | 1 071 | 723 | 54 695 | 32 568 | 22 127 |
| AG | 445 516 | 12 357 | 181 966 | 40.84 | 3 559 | 73 | 178 334 | 107 475 | 70 859 |
| TG | 180 840 | 5 148 | 76 404 | 42.25 | 1 452 | 1 054 | 73 898 | 44 683 | 29 215 |
| TI | 225 798 | 12 841 | 92 444 | 40.94 | 2 616 | 524 | 89 304 | 45 113 | 44 191 |
| VD | 478 597 | 24 874 | 226 859 | 47.40 | 8 420 | 248 | 218 191 | 82 240 | 135 951 |
| VS | 234 702 | 7 702 | 97 681 | 41.62 | 1 921 | 1 215 | 94 545 | 43 948 | 50 597 |
| NE | 114 499 | 7 044 | 45 678 | 39.89 | 1 188 | 33 | 44 457 | 15 300 | 29 157 |
| GE | 282 079 | 34 344 | 132 120 | 46.84 | 5 831 | 164 | 126 125 | 43 555 | 82 570 |
| JU | 54 741 | 3 293 | 21 800 | 39.82 | 583 | 131 | 21 086 | 7 771 | 13 315 |
| CH | 5 615 207 | 230 272 | 2 520 581 | 44.89 | 68 798 | 8 212 | 2 443 571 | 1 302 687 | 1 140 884 |
Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen
Beilage 2
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
| ZH | 972 221 | 35 864 | 462 309 | 47.55 | 3 703 | 54 | 458 552 | 222 076 | 236 476 |
| BE | 749 360 | 23 771 | 341 184 | 45.53 | 2 649 | 224 | 338 311 | 145 384 | 192 927 |
| LU | 287 098 | 6 625 | 128 363 | 44.71 | 834 | 843 | 126 686 | 59 079 | 67 607 |
| UR | 27 175 | 487 | 13 820 | 50.86 | 95 | 79 | 13 646 | 6 570 | 7 076 |
| SZ | 108 459 | 2 528 | 50 456 | 46.52 | 225 | 18 | 50 213 | 29 710 | 20 503 |
| OW | 27 691 | 686 | 12 283 | 44.36 | 107 | 159 | 12 017 | 5 915 | 6 102 |
| NW | 32 055 | 749 | 14 843 | 46.30 | 113 | 74 | 14 656 | 7 578 | 7 078 |
| GL | 26 835 | 1 074 | 9 901 | 36.90 | 46 | 21 | 9 834 | 4 603 | 5 231 |
| ZG | 79 171 | 2 421 | 41 139 | 51.96 | 234 | 27 | 40 878 | 22 039 | 18 839 |
| FR | 217 638 | 8 198 | 88 901 | 40.85 | 669 | 458 | 87 774 | 38 377 | 49 397 |
| SO | 183 845 | 4 461 | 77 570 | 42.19 | 438 | 25 | 77 107 | 39 227 | 37 880 |
| BS | 114 039 | 10 120 | 61 826 | 54.21 | 1 051 | 24 | 60 751 | 26 467 | 34 284 |
| BL | 191 944 | 5 418 | 85 781 | 44.69 | 527 | 1 185 | 84 069 | 44 936 | 39 133 |
| SH | 54 542 | 2 134 | 34 917 | 64.02 | 1 835 | 15 | 33 067 | 17 742 | 15 325 |
| AR | 39 266 | 1 410 | 18 479 | 47.06 | 75 | 171 | 18 233 | 9 851 | 8 382 |
| AI | 12 317 | 570 | 4 897 | 39.76 | 22 | 38 | 4 837 | 2 829 | 2 008 |
| SG | 332 660 | 11 216 | 149 471 | 44.93 | 1 012 | 29 | 148 430 | 80 530 | 67 900 |
| GR | 142 119 | 4 937 | 57 082 | 40.16 | 320 | 573 | 56 189 | 23 991 | 32 198 |
| AG | 445 516 | 12 357 | 183 133 | 41.11 | 1 089 | 45 | 181 999 | 98 756 | 83 243 |
| TG | 180 840 | 5 148 | 76 830 | 42.49 | 460 | 1 046 | 75 324 | 39 298 | 36 026 |
| TI | 225 798 | 12 841 | 92 513 | 40.97 | 1 577 | 448 | 90 488 | 39 841 | 50 647 |
| VD | 478 597 | 24 874 | 226 961 | 47.42 | 3 190 | 177 | 223 594 | 92 549 | 131 045 |
| VS | 234 702 | 7 702 | 97 771 | 41.66 | 881 | 1 083 | 95 807 | 43 893 | 51 914 |
| NE | 114 499 | 7 044 | 45 840 | 40.04 | 496 | 22 | 45 322 | 16 979 | 28 343 |
| GE | 282 079 | 34 344 | 132 120 | 46.84 | 3 196 | 164 | 128 760 | 55 298 | 73 462 |
| JU | 54 741 | 3 293 | 21 880 | 39.97 | 297 | 62 | 21 521 | 8 042 | 13 479 |
| CH | 5 615 207 | 230 272 | 2 530 270 | 45.06 | 25 141 | 7 064 | 2 498 065 | 1 181 560 | 1 316 505 |
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
Beilage 3
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
| ZH | 972 221 | 35 864 | 460 883 | 47.41 | 5 260 | 106 | 455 517 | 210 821 | 244 696 |
| BE | 749 360 | 23 771 | 341 180 | 45.53 | 6 199 | 367 | 334 614 | 156 599 | 178 015 |
| LU | 287 098 | 6 625 | 127 659 | 44.47 | 1 502 | 842 | 125 315 | 63 380 | 61 935 |
| UR | 27 175 | 487 | 13 476 | 49.59 | 321 | 83 | 13 072 | 7 458 | 5 614 |
| SZ | 108 459 | 2 528 | 50 103 | 46.20 | 398 | 18 | 49 687 | 30 063 | 19 624 |
| OW | 27 691 | 686 | 12 233 | 44.18 | 188 | 177 | 11 868 | 7 045 | 4 823 |
| NW | 32 055 | 749 | 14 786 | 46.13 | 188 | 74 | 14 524 | 8 517 | 6 007 |
| GL | 26 835 | 1 074 | 9 843 | 36.68 | 149 | 23 | 9 671 | 5 338 | 4 333 |
| ZG | 79 171 | 2 421 | 41 055 | 51.86 | 318 | 31 | 40 706 | 22 887 | 17 819 |
| FR | 217 638 | 8 198 | 88 567 | 40.69 | 1 254 | 549 | 86 764 | 40 235 | 46 529 |
| SO | 183 845 | 4 461 | 77 283 | 42.04 | 1 019 | 32 | 76 232 | 37 286 | 38 946 |
| BS | 114 039 | 10 120 | 61 826 | 54.21 | 1 707 | 34 | 60 085 | 23 156 | 36 929 |
| BL | 191 944 | 5 418 | 84 987 | 44.28 | 1 404 | 1 174 | 82 409 | 42 061 | 40 348 |
| SH | 54 542 | 2 134 | 34 816 | 63.83 | 2 815 | 23 | 31 978 | 15 799 | 16 179 |
| AR | 39 266 | 1 410 | 18 272 | 46.53 | 229 | 170 | 17 873 | 10 095 | 7 778 |
| AI | 12 317 | 570 | 4 858 | 39.44 | 61 | 49 | 4 748 | 2 905 | 1 843 |
| SG | 332 660 | 11 216 | 148 082 | 44.51 | 2 414 | 29 | 145 639 | 81 390 | 64 249 |
| GR | 142 119 | 4 937 | 56 443 | 39.72 | 766 | 677 | 55 000 | 31 022 | 23 978 |
| AG | 445 516 | 12 357 | 181 932 | 40.84 | 2 540 | 68 | 179 324 | 96 552 | 82 772 |
| TG | 180 840 | 5 148 | 76 326 | 42.21 | 1 173 | 1 052 | 74 101 | 41 646 | 32 455 |
| TI | 225 798 | 12 841 | 92 471 | 40.95 | 2 263 | 502 | 89 706 | 48 720 | 40 986 |
| VD | 478 597 | 24 874 | 226 870 | 47.40 | 3 978 | 205 | 222 687 | 92 005 | 130 682 |
| VS | 234 702 | 7 702 | 97 745 | 41.65 | 1 516 | 1 155 | 95 074 | 50 590 | 44 484 |
| NE | 114 499 | 7 044 | 45 864 | 40.06 | 722 | 29 | 45 113 | 17 115 | 27 998 |
| GE | 282 079 | 34 344 | 132 120 | 46.84 | 3 221 | 164 | 128 735 | 45 332 | 83 403 |
| JU | 54 741 | 3 293 | 21 749 | 39.73 | 598 | 132 | 21 019 | 8 626 | 12 393 |
| CH | 5 615 207 | 230 272 | 2 521 429 | 44.90 | 42 203 | 7 765 | 2 471 461 | 1 196 643 | 1 274 818 |
Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)
Beilage 4
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
| ZH | 972 221 | 35 864 | 460 956 | 47.41 | 5 393 | 101 | 455 462 | 194 651 | 260 811 |
| BE | 749 360 | 23 771 | 341 158 | 45.53 | 6 006 | 377 | 334 775 | 150 589 | 184 186 |
| LU | 287 098 | 6 625 | 127 731 | 44.49 | 1 415 | 835 | 125 481 | 61 037 | 64 444 |
| UR | 27 175 | 487 | 13 461 | 49.53 | 305 | 81 | 13 075 | 7 414 | 5 661 |
| SZ | 108 459 | 2 528 | 50 372 | 46.44 | 349 | 14 | 50 009 | 29 567 | 20 442 |
| OW | 27 691 | 686 | 12 245 | 44.22 | 168 | 173 | 11 904 | 7 043 | 4 861 |
| NW | 32 055 | 749 | 14 785 | 46.12 | 176 | 73 | 14 536 | 8 311 | 6 225 |
| GL | 26 835 | 1 074 | 9 850 | 36.71 | 131 | 20 | 9 699 | 5 176 | 4 523 |
| ZG | 79 171 | 2 421 | 41 018 | 51.81 | 319 | 34 | 40 665 | 21 563 | 19 102 |
| FR | 217 638 | 8 198 | 88 507 | 40.67 | 1 312 | 534 | 86 661 | 39 139 | 47 522 |
| SO | 183 845 | 4 461 | 77 296 | 42.04 | 996 | 32 | 76 268 | 35 289 | 40 979 |
| BS | 114 039 | 10 120 | 61 826 | 54.21 | 1 722 | 30 | 60 074 | 20 499 | 39 575 |
| BL | 191 944 | 5 418 | 85 189 | 44.38 | 1 370 | 1 180 | 82 639 | 39 515 | 43 124 |
| SH | 54 542 | 2 134 | 34 798 | 63.80 | 2 643 | 19 | 32 136 | 15 211 | 16 925 |
| AR | 39 266 | 1 410 | 18 250 | 46.48 | 214 | 170 | 17 866 | 9 920 | 7 946 |
| AI | 12 317 | 570 | 4 854 | 39.41 | 63 | 42 | 4 749 | 2 878 | 1 871 |
| SG | 332 660 | 11 216 | 148 140 | 44.53 | 2 282 | 33 | 145 825 | 78 959 | 66 866 |
| GR | 142 119 | 4 937 | 56 535 | 39.78 | 717 | 650 | 55 168 | 30 306 | 24 862 |
| AG | 445 516 | 12 357 | 181 918 | 40.83 | 2 478 | 74 | 179 366 | 91 911 | 87 455 |
| TG | 180 840 | 5 148 | 76 314 | 42.20 | 1 140 | 1 050 | 74 124 | 40 073 | 34 051 |
| TI | 225 798 | 12 841 | 92 467 | 40.95 | 2 122 | 465 | 89 880 | 47 202 | 42 678 |
| VD | 478 597 | 24 874 | 226 864 | 47.40 | 4 126 | 208 | 222 530 | 87 970 | 134 560 |
| VS | 234 702 | 7 702 | 97 692 | 41.62 | 1 456 | 1 154 | 95 082 | 51 677 | 43 405 |
| NE | 114 499 | 7 044 | 45 900 | 40.09 | 702 | 33 | 45 165 | 16 105 | 29 060 |
| GE | 282 079 | 34 344 | 132 120 | 46.84 | 3 320 | 164 | 128 636 | 41 385 | 87 251 |
| JU | 54 741 | 3 293 | 21 764 | 39.76 | 591 | 121 | 21 052 | 8 303 | 12 749 |
| CH | 5 615 207 | 230 272 | 2 522 010 | 44.91 | 41 516 | 7 667 | 2 472 827 | 1 141 693 | 1 331 134 |
³ BBl 2023 2302
⁴ BBl 2023 2288
⁵ BBl 2023 2291
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. November 2024 (Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Untermiete]; Änderung des Obligationenrechts [Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs]; Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung [KVG] [Einheitliche Finanzierung der Leistungen])
keyboard_arrow_up