Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Februar 2025 (Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen [Umweltverantwortungsinitiative]»)
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Februar 2025 (Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen [Umweltverantwortungsinitiative]»)
vom 7. April 2025
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte,
beschliesst:
¹ SR 161.1
Einziger Artikel
Volksinitiative vom 21. Februar 2023 ² «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)»
-
Die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 473 529 Nein gegen 639 005 Ja und von allen Ständen abgelehnt worden (Beilage).
| 7. April 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)»
Beilage
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Stimmzettel | Ja | Nein | |||
| ZH | 973 358 | 36 101 | 372 792 | 38.30 | 1 961 | 58 | 370 773 | 121 154 | 249 619 | 1 | |
| BE | 749 104 | 23 834 | 285 934 | 38.17 | 2 895 | 182 | 282 857 | 90 495 | 192 362 | 1 | |
| LU | 287 347 | 6 649 | 127 557 | 44.39 | 964 | 565 | 126 028 | 31 694 | 94 334 | 1 | |
| UR | 27 224 | 493 | 8 841 | 32.48 | 22 | 37 | 8 782 | 1 799 | 6 983 | 1 | |
| SZ | 108 829 | 2 530 | 46 003 | 42.27 | 106 | 36 | 45 861 | 7 050 | 38 811 | 1 | |
| OW | 27 743 | 682 | 11 662 | 42.04 | 48 | 143 | 11 471 | 1 952 | 9 519 | 1/2 | |
| NW | 32 117 | 755 | 13 663 | 42.54 | 55 | 92 | 13 516 | 2 274 | 11 242 | 1/2 | |
| GL | 26 799 | 1 072 | 9 132 | 34.08 | 43 | 41 | 9 048 | 2 177 | 6 871 | 1 | |
| ZG | 79 506 | 2 447 | 36 192 | 45.52 | 129 | 15 | 36 048 | 8 233 | 27 815 | 1 | |
| FR | 218 063 | 8 278 | 77 386 | 35.49 | 642 | 354 | 76 390 | 24 520 | 51 870 | 1 | |
| SO | 183 725 | 4 463 | 76 698 | 41.75 | 775 | 62 | 75 861 | 19 202 | 56 659 | 1 | |
| BS | 114 071 | 10 154 | 47 838 | 41.94 | 312 | 14 | 47 512 | 21 542 | 25 970 | 1/2 | |
| BL | 191 701 | 5 433 | 70 849 | 36.96 | 600 | 940 | 69 309 | 21 807 | 47 502 | 1/2 | |
| SH | 54 552 | 2 144 | 33 923 | 62.18 | 2 365 | 30 | 31 528 | 9 044 | 22 484 | 1 | |
| AR | 39 237 | 1 799 | 16 994 | 43.31 | 117 | 90 | 16 787 | 4 582 | 12 205 | 1/2 | |
| AI | 12 376 | 574 | 4 440 | 35.88 | 11 | 53 | 4 376 | 748 | 3 628 | 1/2 | |
| SG | 332 620 | 11 262 | 124 503 | 37.43 | 301 | 31 | 124 171 | 29 328 | 94 843 | 1 | |
| GR | 142 509 | 4 965 | 50 603 | 35.51 | 272 | 625 | 49 706 | 12 813 | 36 893 | 1 | |
| AG | 445 924 | 12 320 | 157 472 | 35.31 | 455 | 68 | 156 949 | 38 519 | 118 430 | 1 | |
| TG | 181 091 | 5 161 | 67 275 | 37.15 | 503 | 1 087 | 65 685 | 15 330 | 50 355 | 1 | |
| TI | 225 715 | 12 910 | 77 225 | 34.21 | 1 086 | 358 | 75 781 | 23 177 | 52 604 | 1 | |
| VD | 478 934 | 24 972 | 181 413 | 37.88 | 2 663 | 225 | 178 525 | 68 441 | 110 084 | 1 | |
| VS | 234 957 | 7 694 | 82 452 | 35.09 | 534 | 1 043 | 80 875 | 19 130 | 61 745 | 1 | |
| NE | 114 602 | 7 041 | 38 159 | 33.30 | 360 | 27 | 37 772 | 15 864 | 21 908 | 1 | |
| GE | 281 509 | 34 296 | 101 779 | 36.15 | 1 672 | 86 | 100 021 | 41 723 | 58 298 | 1 | |
| JU | 54 712 | 3 295 | 17 133 | 31.31 | 169 | 62 | 16 902 | 6 407 | 10 495 | 1 | |
| CH | 5 618 325 | 231 324 | 2 137 918 | 38.05 | 19 060 | 6 324 | 2 112 534 | 639 005 | 1 473 529 | 20 6/2 | |
² BBl 2024 2488
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 9. Februar 2025 (Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen [Umweltverantwortungsinitiative]»)
keyboard_arrow_up