Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 22. September 2024 (Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft [Biodiversitätsinitiative]»; Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG] [Reform der beruflichen Vorsorge])
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 22. September 2024 (Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft [Biodiversitätsinitiative]»; Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG] [Reform der beruflichen Vorsorge])
vom 9. Mai 2025
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 ¹ über die politischen Rechte, nach Einsicht in die Protokolle der Volksabstimmung vom 22. September 2024 und nach Erledigung einer Beschwerde aus dem Kanton Zürich durch Entscheid des Bundesgerichts vom 16. April 2025 ² ,
beschliesst:
¹ SR 161.1
² Urteil 1C_607/2024 vom 16.04.2025.
Einziger Artikel
¹ Volksinitiative vom 8. September 2020 ³ «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»
-
Die Volksinitiative ist vom Volk mit 1 579 467 Nein gegen 926 059 Ja und von den Ständen mit 19 5/2 Nein gegen 1 1/2 Ja abgelehnt worden (Beilage 1).
² Änderung vom 17. März 2023 ⁴ des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)
-
Die Änderung des Bundesgesetzes ist vom Volk mit 1 655 513 Nein gegen 810 569 Ja abgelehnt worden (Beilage 2).
| 9. Mai 2025 | Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Die Bundespräsidentin: Karin Keller-Sutter Der Bundeskanzler: Viktor Rossi |
Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)
Beilage 1
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende | Ja | Nein | Standesstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | Stimmzettel | Ja | Nein | |||
| ZH | 971 566 | 35 828 | 444 509 | 45.75 | 3 045 | 58 | 441 406 | 184 151 | 257 255 | 1 | |
| BE | 749 365 | 23 687 | 348 713 | 46.53 | 2 662 | 222 | 345 829 | 132 305 | 213 524 | 1 | |
| LU | 286 954 | 6 610 | 133 783 | 46.62 | 548 | 699 | 132 536 | 40 715 | 91 821 | 1 | |
| UR | 27 169 | 496 | 12 163 | 44.77 | 40 | 43 | 12 080 | 2 954 | 9 126 | 1 | |
| SZ | 108 212 | 2 528 | 54 976 | 50.80 | 132 | 19 | 54 825 | 12 809 | 42 016 | 1 | |
| OW | 27 693 | 687 | 14 127 | 51.01 | 62 | 149 | 13 916 | 3 405 | 10 511 | 1/2 | |
| NW | 32 069 | 750 | 15 745 | 49.10 | 65 | 89 | 15 591 | 3 776 | 11 815 | 1/2 | |
| GL | 26 804 | 1 068 | 11 662 | 43.51 | 40 | 57 | 11 565 | 3 934 | 7 631 | 1 | |
| ZG | 78 917 | 2 436 | 36 940 | 46.81 | 145 | 16 | 36 779 | 11 903 | 24 876 | 1 | |
| FR | 217 248 | 8 126 | 95 866 | 44.13 | 712 | 703 | 94 451 | 32 380 | 62 071 | 1 | |
| SO | 183 598 | 4 368 | 78 046 | 42.51 | 369 | 44 | 77 633 | 27 026 | 50 607 | 1 | |
| BS | 114 114 | 10 104 | 50 410 | 44.18 | 479 | 12 | 49 919 | 28 786 | 21 133 | 1/2 | |
| BL | 191 809 | 5 386 | 82 183 | 42.85 | 557 | 1 078 | 80 548 | 33 260 | 47 288 | 1/2 | |
| SH | 54 348 | 2 120 | 34 811 | 64.05 | 1 979 | 26 | 32 806 | 12 735 | 20 071 | 1 | |
| AR | 39 218 | 1 812 | 20 114 | 51.29 | 74 | 96 | 19 944 | 6 873 | 13 071 | 1/2 | |
| AI | 12 275 | 561 | 5 588 | 45.52 | 12 | 61 | 5 515 | 1 296 | 4 219 | 1/2 | |
| SG | 332 539 | 11 177 | 161 982 | 48.71 | 987 | 36 | 160 959 | 50 815 | 110 144 | 1 | |
| GR | 142 124 | 4 888 | 62 433 | 43.93 | 279 | 662 | 61 492 | 20 176 | 41 316 | 1 | |
| AG | 445 101 | 12 547 | 192 517 | 43.25 | 846 | 47 | 191 624 | 62 998 | 128 626 | 1 | |
| TG | 180 615 | 5 129 | 81 064 | 44.88 | 341 | 1 140 | 79 583 | 24 036 | 55 547 | 1 | |
| TI | 225 879 | 12 716 | 92 127 | 40.79 | 1 291 | 359 | 90 477 | 32 373 | 58 104 | 1 | |
| VD | 478 326 | 24 804 | 218 848 | 45.75 | 3 360 | 199 | 215 289 | 86 190 | 129 099 | 1 | |
| VS | 234 552 | 7 656 | 100 635 | 42.91 | 636 | 1 352 | 98 647 | 25 729 | 72 918 | 1 | |
| NE | 114 481 | 6 998 | 46 950 | 41.01 | 496 | 25 | 46 429 | 20 334 | 26 095 | 1 | |
| GE | 281 622 | 34 128 | 112 324 | 39.88 | 3 225 | 405 | 108 694 | 55 612 | 53 082 | 1 | |
| JU | 54 691 | 3 274 | 27 445 | 50.18 | 355 | 101 | 26 989 | 9 488 | 17 501 | 1 | |
| CH | 5 611 289 | 229 884 | 2 535 961 | 45.19 | 22 737 | 7 698 | 2 505 526 | 926 059 | 1 579 467 | 1 1/2 | 19 5/2 |
Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
Beilage 2
(Reform der beruflichen Vorsorge)
Tabelle vergrössern
open_with
| Kantone | Stimmberechtigte | Beteiligung | Ausser Betracht fallende Stimmzettel | In Betracht fallende Stimmzettel | Ja | Nein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | davon Auslandschweizer | Eingelangte Stimmzettel | In % | Leer | Ungültig | ||||
| ZH | 971 566 | 35 828 | 442 745 | 45.57 | 8 807 | 88 | 433 850 | 155 979 | 277 871 |
| BE | 749 365 | 23 687 | 348 690 | 46.53 | 9 398 | 400 | 338 892 | 104 097 | 234 795 |
| LU | 286 954 | 6 610 | 132 588 | 46.21 | 2 064 | 720 | 129 804 | 50 213 | 79 591 |
| UR | 27 169 | 496 | 11 930 | 43.91 | 152 | 40 | 11 738 | 4 036 | 7 702 |
| SZ | 108 212 | 2 528 | 54 659 | 50.51 | 515 | 24 | 54 120 | 18 995 | 35 125 |
| OW | 27 693 | 687 | 14 018 | 50.62 | 261 | 171 | 13 586 | 5 070 | 8 516 |
| NW | 32 069 | 750 | 15 633 | 48.75 | 278 | 90 | 15 265 | 6 091 | 9 174 |
| GL | 26 804 | 1 068 | 11 586 | 43.22 | 183 | 56 | 11 347 | 3 691 | 7 656 |
| ZG | 78 917 | 2 436 | 36 697 | 46.50 | 445 | 32 | 36 220 | 15 528 | 20 692 |
| FR | 217 248 | 8 126 | 95 807 | 44.10 | 1 730 | 597 | 93 480 | 24 618 | 68 862 |
| SO | 183 598 | 4 368 | 77 696 | 42.32 | 1 197 | 49 | 76 450 | 21 454 | 54 996 |
| BS | 114 114 | 10 104 | 50 410 | 44.18 | 1 285 | 24 | 49 101 | 16 277 | 32 824 |
| BL | 191 809 | 5 386 | 82 006 | 42.75 | 1 409 | 1 082 | 79 515 | 23 879 | 55 636 |
| SH | 54 348 | 2 120 | 34 671 | 63.79 | 2 783 | 33 | 31 855 | 12 113 | 19 742 |
| AR | 39 218 | 1 812 | 19 843 | 50.60 | 303 | 96 | 19 444 | 6 791 | 12 653 |
| AI | 12 275 | 561 | 5 513 | 44.91 | 81 | 62 | 5 370 | 2 042 | 3 328 |
| SG | 332 539 | 11 177 | 160 762 | 48.34 | 3 280 | 57 | 157 425 | 59 984 | 97 441 |
| GR | 142 124 | 4 888 | 61 615 | 43.35 | 1 001 | 820 | 59 794 | 22 521 | 37 273 |
| AG | 445 101 | 12 547 | 191 821 | 43.10 | 2 462 | 76 | 189 283 | 62 471 | 126 812 |
| TG | 180 615 | 5 129 | 80 788 | 44.73 | 1 377 | 1 141 | 78 270 | 27 777 | 50 493 |
| TI | 225 879 | 12 716 | 92 095 | 40.77 | 2 538 | 431 | 89 126 | 34 142 | 54 984 |
| VD | 478 326 | 24 804 | 218 741 | 45.73 | 5 363 | 221 | 213 157 | 58 462 | 154 695 |
| VS | 234 552 | 7 656 | 100 513 | 42.85 | 1 265 | 1 460 | 97 788 | 28 310 | 69 478 |
| NE | 114 481 | 6 998 | 46 870 | 40.94 | 912 | 30 | 45 928 | 10 608 | 35 320 |
| GE | 281 622 | 34 128 | 112 324 | 39.88 | 3 354 | 405 | 108 565 | 29 299 | 79 266 |
| JU | 54 691 | 3 274 | 27 525 | 50.33 | 660 | 156 | 26 709 | 6 121 | 20 588 |
| CH | 5 611 289 | 229 884 | 2 527 546 | 45.04 | 53 103 | 8 361 | 2 466 082 | 810 569 | 1 655 513 |
³ BBl 2024 28
⁴ BBl 2023 785
Bundesrecht
Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 22. September 2024 (Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft [Biodiversitätsinitiative]»; Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG] [Reform der beruflichen Vorsorge])
keyboard_arrow_up