Verordnung des BLW über die biologische Landwirtschaft
Art. 1 Länderliste
Art. 2 Liste anerkannter Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden ausserhalb der Länderliste
Art. 3 Inkrafttreten
Anhang 1 ²
Länderliste
1 Einleitung
1.1 Erzeugniskategorien
Erzeugniskategorie | Code |
---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B |
Aquakultur | C |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sind | E |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
1.2 Ausschluss der Anerkennung von Erzeugnissen während des Umstellungszeitraums
2 Länder
Argentinien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
AR-BIO-001 | Food Safety S.A. | |
AR-BIO-002 | Ecocert Argentina SA | |
AR-BIO-003 | Letis S.A. | |
AR-BIO-004 | Organización Internacional Agropecuaria (OIA) |
Australien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
AU-BIO-001 | Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO) | |
AU-BIO-003 | BIO-Dynamic Research Institute (BDRI) | |
AU-BIO-004 | NASAA Certified Organic (NCO) | |
AU-BIO-005 | Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC) | |
AU-BIO-006 | AUS-QUAL Pty Ltd. | |
AU-BIO-007 | Southern Cross Certified Australia Pty Ltd. |
Chile
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | Nur in dem zwischen der Schweiz und Chile vereinbarten «Mutual Recognition Arrangement on Organic Products» vom 5. August 2019³ aufgeführte Erzeugnisse |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | Nur Erzeugnisse der Imkerei |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Ausgenommen tierische Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | Nur in dem zwischen der Schweiz und Chile vereinbarten «Mutual Recognition Arrangement on Organic Products» aufgeführte Erzeugnisse |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
CL-BIO-001 | Ecocert Chile S.A. | |
CL-BIO-005 | CERES – Certification of Environmental Standards GmbH | |
CL-BIO-010 | BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITIDA |
Costa Rica
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind¹ | D | Nur verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
CR-BIO-002 | Kiwa BCS Costa Rica Limitada | |
CR-BIO-003 | Eco-LOGICA | |
CR-BIO-007 | Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A. |
EU-Mitgliedstaaten
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | Ausgenommen Kaninchen und unverarbeitete Erzeugnisse aus Kaninchen. |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D | Ausgenommen verarbeitete Erzeugnisse, deren aus ökologischem Landbau stammende Bestandteile Produkte aus Kaninchen enthalten, die in der EU erzeugt wurden. |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Futtermittel bestimmt sind | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Indien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
IN-ORG-001 | Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. | |
IN-ORG-002 | APOF Organic Certification Agency (AOCA) | |
IN-ORG-003 | Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd. | |
IN-ORG-006 | TQ Cert Services Private Limited | |
IN-ORG-007 | IMO Control Private Limited | |
IN-ORG-011 | Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. | |
IN-ORG-013 | SGS India Pvt. Ltd. | |
IN-ORG-014 | Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA) | |
IN-ORG-016 | Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA) | |
IN-ORG-017 | Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) | |
IN-ORG-018 | Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) | |
IN-ORG-021 | Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) | |
IN-ORG-023 | Faircert Certification Services Pvt. Ltd. | |
IN-ORG-024 | Odisha State Organic Certification Agency | |
IN-ORG-025 | Gujarat Organic Products Certification Agency | |
IN-ORG-026 | Uttar Pradesh State Organic Certification Agency | |
IN-ORG-027 | Karnataka State Organic Certification Agency | |
IN-ORG-028 | Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA) | |
IN-ORG-029 | Global Certification Society | |
IN-ORG-030 | GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd | |
IN-ORG-031 | Telangana State Organic Certification Authority | |
IN-ORG-032 | Bihar State and Organic Certification Agency (BSSOCA) | |
IN-ORG-033 | Reliable Organic Certification Organization | |
IN-ORG-034 | Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB) |
Israel
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Ausgenommen tierische Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
IL-ORG-001 | Secal Israel Inspection & Certification | |
IL-ORG-002 | Agrior Ltd.-Organic | |
IL-ORG-003 | IQC Institute of Quality & Control | |
IL-ORG-004 | Plant Protection and Inspection Services |
Japan
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
JP-BIO-001 | Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS | |
JP-BIO-002 | AFAS Certification Center Co. Ltd. | |
JP-BIO-003 | NPO Kagoshima Organic Agriculture Association | |
JP-BIO-004 | Center of Japan Organic Farmers Group | |
JP-BIO-005 | Japan Organic & Natural Foods Association | |
JP-BIO-006 | Ecocert Japan Ltd. | |
JP-BIO-007 | Bureau Veritas Japan Co. Ltd. | http://certification. |
JP-BIO-009 | Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd. | www.omicnet.com/ |
JP-BIO-010 | Organic Farming Promotion Association | |
JP-BIO-011 | ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification | |
JP-BIO-012 | Environmentally Friendly Rice Network | |
JP-BIO-013 | Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center | |
JP-BIO-014 | AINOU | |
JP-BIO-015 | SGS Japan Incorporation | |
JP-BIO-016 | Ehime Organic Agricultural Association | |
JP-BIO-017 | Center for Eco-design Certification Co. Ltd. | |
JP-BIO-018 | Organic Certification Association | |
JP-BIO-020 | Hiroshima Environment and Health | |
JP-BIO-021 | ACCIS Inc. | |
JP-BIO-022 | Organic Certification Organization Co. Ltd. | |
JP-BIO-024 | Aya town miyazaki, Japan | www.town.aya.miyazaki.jp/ ayatown/ organicfarming/ index.html |
JP-BIO-025 | Tokushima Organic Certified Association | |
JP-BIO-027 | NPO Kumamoto Organic Agriculture Association | |
JP-BIO-028 | Hokkaido Organic Promoters Association | |
JP-BIO-029 | Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO | |
JP-BIO-031 | Wakayama Organic Certified Association | |
JP-BIO-032 | Shimane Organic Agriculture Association | |
JP-BIO-034 | International Nature Farming Research Center | |
JP-BIO-035 | Organic Certification Center | |
JP-BIO-036 | Japan Food Research Laboratories | |
JP-BIO-037 | Leafearth Company | |
JP-BIO-038 | Akatonbo | |
JP-BIO-040 | Okayama Agriculture Development Institute | |
JP-BIO-041 | Japan Agricultural Standard Certification Alliance | |
JP-BIO-042 | Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils | |
JP-BIO-043 | Miyazaki Organic Agriculture Association |
Kanada
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind | D | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
CA-ORG-003 | CCOF Certification Services | |
CA-ORG-004 | Centre for Systems Integration (CSI) | |
CA-ORG-005 | Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) | |
CA-ORG-006 | Ecocert Canada | |
CA-ORG-007 | Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) | |
CA-ORG-010 | LETIS SA | |
CA-ORG-013 | Organic Crop Improvement Association (OCIA) | |
CA-ORG-014 | Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) | |
CA-ORG-015 | Pacific Agricultural Certification Society (PACS) | |
CA-ORG-016 | Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) | |
CA-ORG-017 | Quality Assurance International Incorporated (QAI) | |
CA-ORG-018 | Quality Certification Services (QCS) | |
CA-ORG-019 | Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV) | |
CA-ORG-021 | TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) |
Neuseeland
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F | |
|
|
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
NZ-BIO-001 | Ministry for Primary Industries (MPI) | |
NZ-BIO-002 | AsureQuality Limited | |
NZ-BIO-003 | BioGro New Zealand Limited |
Tunesien
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | D | Im Wesentlichen aus einer oder mehreren Zutaten pflanzlichen Ursprungs bestehend. |
Vegetatives Vermehrungsmaterial | F | |
|
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
TN-BIO-001 | Ecocert S.A. | |
TN-BIO-007 | Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) | |
TN-BIO-008 | CCPB Srl | |
TN-BIO-009 | CERES GmbH | |
TN-BIO-010 | Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH |
Vereinigte Staaten von Amerika
Erzeugniskategorie | Code | Einschränkungen |
---|---|---|
Unverarbeitete pflanzliche Erzeugnisse | A | |
Lebende Tiere oder unverarbeitete tierische Erzeugnisse | B | |
Verarbeitete landwirtschaftliche | D | Nur Wein hergestellt und gekennzeichnet nach der Bio Verordnung |
Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung | E | |
Vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den Anbau | F |
Codenummer | Name | Internetadresse |
---|---|---|
US-ORG-001 | Where Food Comes From Organic | |
US-ORG-002 | Agricultural Services Certified Organic | |
US-ORG-003 | Baystate Organic Certifiers | |
US-ORG-004 | Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH | |
US-ORG-005 | BioAgriCert | |
US-ORG-006 | CCOF Certification Services | |
US-ORG-007 | Colorado Department of Agriculture | |
US-ORG-008 | Control Union Certifications | |
US-ORG-009 | Departement of Plant Industry – Clemson University | |
US-ORG-010 | Ecocert S.A. | |
US-ORG-011 | Georgia Crop Improvement Association, Inc. | |
US-ORG-013 | Global Organic Alliance, Inc | |
US-ORG-015 | Idaho State Department of Agriculture | www.agri.idaho.gov/ |
US-ORG-016 | Ecocert ICO, LLC | |
US-ORG-017 | International Certification Services, Inc. | |
US-ORG-018 | Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship | |
US-ORG-019 | Kentucky Department of Agriculture | |
US-ORG-020 | LACON GmbH | |
US-ORG-022 | Marin Organic Certified Agriculture | |
US-ORG-023 | Maryland Department of Agriculture | |
US-ORG-024 | Mayacert S.A. | |
US-ORG-025 | Midwest Organic Services Association, Inc. | |
US-ORG-026 | Minnesota Crop Improvement Association | |
US-ORG-027 | MOFGA Certification Services, LLC | |
US-ORG-028 | Montana Department of Agriculture | |
US-ORG-029 | Monterey County Certified Organic | |
US-ORG-030 | Natural Food Certifiers | |
US-ORG-031 | Nature’s International Certification Services | |
US-ORG-033 | New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, | |
US-ORG-034 | New Jersey Department of Agriculture | |
US-ORG-035 | New Mexico Department of Agriculture, Organic Program | |
US-ORG-036 | NOFA - New York Certified Organic, LLC | |
US-ORG-037 | Ohio Ecological Food and Farm Association | |
US-ORG-038 | American International | |
US-ORG-039 | Oklahoma Department of Agriculture Food and Forestry | |
US-ORG-040 | OneCert | |
US-ORG-041 | Oregon Department of Agriculture | |
US-ORG-042 | Oregon Tilth Certified Organic | |
US-ORG-043 | Organic Certifiers, Inc. | |
US-ORG-044 | Organic Crop Improvement Association | |
US-ORG-046 | Organizacion Internacional Agropecuraria | |
US-ORG-047 | Pennsylvania Certified Organic | |
US-ORG-048 | Primus Auditing Operations | |
US-ORG-049 | Pro-Cert Organic Systems, Ltd | |
US-ORG-050 | Quality Assurance International | |
US-ORG-051 | Quality Certification Services | |
US-ORG-052 | Rhode Island Department of Environmental Management | |
US-ORG-053 | SCS Global Services, Inc. | |
US-ORG-055 | Texas Department of Agriculture | |
US-ORG-056 | Utah Department of Agriculture | |
US-ORG-057 | Vermont Organic Farmers, LLC | |
US-ORG-058 | Washington State Department of Agriculture | |
US-ORG-059 | Yolo County Department of Agriculture | |
US-ORG-062 | CERES | |
US-ORG-063 | Eco-Logica S.A | |
US-ORG-064 | Food Safety S.A | |
US-ORG-065 | IBD Certifications | |
US-ORG-066 | Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA) | |
US-ORG-067 | OnMark Certification Services | |
US-ORG-068 | Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc. |
Anhang 2 ⁵
Liste anerkannter Zertifizierungsstellen und Kontrollbehörden ausserhalb der Länderliste
Biodynamic Association Certification
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-06 | X | X | – | X | X | X |
Irish Organic Association
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-07 | X | X | – | X | X | X |
OF&G (Scotland) Ltd
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-17 | X | X | – | X | X | X |
Organic Farmers & Growers CIS
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-02 | X | X | – | X | X | X |
Organic Food Federation
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-04 | X | X | – | X | X | X |
Organic Trust Limited
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-09 | X | X | – | X | X | X |
Quality Welsh Food Certification Ltd
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-13 | X | X | – | X | X | X |
Soil Association Certification Ltd.
Land | Codenummer | Erzeugniskategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Bahamas | BS-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Belize | BZ-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Kamerun | CM-BIO-142 | – | X | – | X | – | – |
Kolumbien | CO-BIO-142 | – | – | – | X | – | – |
Algerien | DZ-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Ägypten | EG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Vereinigtes Königreich | GB-ORG-05 | X | X | – | X | X | X |
Ghana | GH-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Hongkong | HK-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Iran | IR-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Kenia | KE-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Malawi | MW-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Singapur | SG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Thailand | TH-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Uganda | UG-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Venezuela | VE-BIO-142 | X | – | – | – | – | – |
Vietnam | VN-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Samoa | WS-BIO-142 | X | – | – | X | – | – |
Südafrika | ZA-BIO-142 | X | X | – | X | – | – |