BBl 2026 271
BBl 2026 271
Nuklearschadenfonds
Nuklearschadenfonds
Bilanz per 31. Dezember 2025
Tabelle vergrössern
open_with
| CHF | CHF | |
|---|---|---|
| Aktiven | ||
| Fondsvermögen EFV | 560 528 320.20 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 5 736.00 | 560 534 056.20 |
| Passiven | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 174 697.00 | |
| Fondskapital | 557 159 056.35 | |
| Reinertrag 2025 | 3 200 302.85 | 560 534 056.20 |
Erfolgsrechnung 2025
Tabelle vergrössern
open_with
| CHF | CHF | |
|---|---|---|
| Ertrag | ||
| Bundesprämien: | ||
| - Bundesprämien Kernanlagen 2025 | 2 144 506.00 | |
| - Bundesprämien Transporte 2025 | 32 250.00 | 2 176 756.00 |
| Zinsertrag 2025 | 1 024 793.90 | |
| 3 201 549.90 | ||
| Aufwand | ||
| Revisionskosten 2024 | 1 247.05 | |
| Reinertrag 2025 | 3 200 302.85 | |
| 3 201 549.90 |
| 12. Februar 2026 | Bundesamt für Energie: Leiter Finanzen, Martin Hartmann Stv. Direktor, Pascal Previdoli |
Bundesrecht
Nuklearschadenfonds. Bundesamt für Energie
keyboard_arrow_up