Verordnung der Landesregierung zur Bestimmung der Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt nach § 201a des Baugesetzbuchs Vom 19. Juli 2022
§ 1 Bestimmung der Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt
§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Begründung
Begründung
A. Allgemeiner Teil
I. Zielsetzung
II. Wesentlicher Inhalt
III. Alternativen
IV. Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung
V. Kosten für die öffentlichen Haushalte und für Private, Erfüllungsaufwand
VI. Finanzielle Auswirkungen
B. Besonderer Teil
I. Ausgangslage
II. Voraussetzungen gemäß § 201a Sätze 3 und 4 BauGB
III. Bestimmung der Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten in Baden-Württemberg
| Indikator | Keine Anspannungstendenz | Anspannungstendenz | 
| 
 | Grenzwert | Grenzwert | 
| Wohnungsversorgungsgrad | 100 Prozent oder höher | unter 100 Prozent | 
| Wohnungsversorgung für Neubürger | 1,0 oder höher | unter 1,0 | 
| Mietbelastungsquote (Bruttowarm) | bis einschließlich 19,6 Prozent | über 19,6 Prozent | 
| Höhe und Entwicklung Angebotsmieten 2012/13 bis 2017/18 | Mietsteigerung bis einschließlich | Mietsteigerung über | 
| Mietpreisdifferenz bzw. Höhe Angebots- und Vergleichsmiete | Mietpreisdifferenz bis einschließlich | Mietpreisdifferenz über | 
C. Einzelbegründung
Anlage 1
| Gemeindename | Gebietskulisse | Indikatoren | ||||||||
| Wohnungsversorgungsgrad | Wohnungsversorgung | Mietbelastung | Höhe und | Mietpreisdifferenz | ||||||
| Indikator 1 | Indikator 2 | Indikator 3 | Indikator 4 | Indikator 5 | ||||||
| Backnang | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Bad Bellingen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Bad Krozingen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Badenweiler | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Balgheim | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Bietigheim-Bissingen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Bodelshausen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Breisach am Rhein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Bretten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Bubsheim | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Büsingen am Hochrhein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Denkendorf | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Denzlingen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Dettingen an der Erms | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Ditzingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Eichstetten am Kaiserstuhl | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Eigeltingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Eislingen/Fils | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Emmendingen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Eningen unter Achalm | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Esslingen am Neckar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Ettlingen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Fellbach | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Filderstadt | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Fischingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Freiburg im Breisgau | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Friedrichshafen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Grenzach-Wyhlen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Güglingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Gundelfingen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Hartheim am Rhein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Heidelberg | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Heilbronn | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Heimsheim | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Kandern | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Kappel-Grafenhausen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Karlsruhe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Kehl | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Kernen im Remstal | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Kirchheim unter Teck | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Kirchzarten | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Konstanz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Kornwestheim | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Lahr/Schwarzwald | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Lauchringen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Leinfelden-Echterdingen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Leonberg | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Lörrach | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Ludwigsburg | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Mannheim | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| March | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Meißenheim | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Merzhausen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Möglingen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Müllheim | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Neckarsulm | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Neuenburg am Rhein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Neuried | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Nürtingen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Offenburg | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Pliezhausen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Radolfzell am Bodensee | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Reichenau | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Remseck am Neckar | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Reutlingen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Rheinfelden (Baden) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Riegel am Kaiserstuhl | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Rümmingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Schallbach | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Schallstadt | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Sindelfingen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Singen (Hohentwiel) | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| St. Blasien | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||||
| Staufen im Breisgau | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Stuttgart | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Tübingen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Überlingen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Ulm | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Umkirch | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||||
| Waiblingen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Waldkirch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Wannweil | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Weil am Rhein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Weingarten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Weinheim | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Weinstadt | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
| Wendlingen am Neckar | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Wernau (Neckar) | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ||||
| Winnenden | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ||||
Erläuterung:
Anlage 2
| Gemeindename | Berechnung: Indikator Wohnungsversorgungsgrad 2018 | ||||||||
| Haushalte | Haushalte | Wohnungen | Angebotsdefizit | Wohnungsversorgungsgrad | |||||
| Backnang | 17.688 | 18.203 | 17.172 | 1.031 | 94,3% | ||||
| Bad Bellingen | 2.133 | 2.201 | 2.270 | -69 | 103,1% | ||||
| Bad Krozingen | 9.350 | 9.619 | 8.955 | 664 | 93,1% | ||||
| Badenweiler | 2.195 | 2.266 | 2.358 | -92 | 104,1% | ||||
| Balgheim | 521 | 536 | 503 | 33 | 93,8% | ||||
| Bietigheim-Bissingen | 20.724 | 21.340 | 20.538 | 802 | 96,2% | ||||
| Bodelshausen | 2.682 | 2.757 | 2.495 | 262 | 90,5% | ||||
| Breisach am Rhein | 6.979 | 7.182 | 6.777 | 405 | 94,4% | ||||
| Bretten | 13.385 | 13.775 | 12.999 | 776 | 94,4% | ||||
| Bubsheim | 548 | 562 | 481 | 81 | 85,6% | ||||
| Büsingen am Hochrhein | 722 | 751 | 953 | -202 | 126,9% | ||||
| Denkendorf | 5.049 | 5.201 | 5.052 | 149 | 97,1% | ||||
| Denzlingen | 6.533 | 6.738 | 6.837 | -99 | 101,5% | ||||
| Dettingen an der Erms | 4.456 | 4.586 | 4.348 | 238 | 94,8% | ||||
| Ditzingen | 11.590 | 11.944 | 11.794 | 150 | 98,7% | ||||
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 1.552 | 1.597 | 1.515 | 82 | 94,9% | ||||
| Eigeltingen | 1.690 | 1.742 | 1.717 | 25 | 98,6% | ||||
| Eislingen/Fils | 9.790 | 10.084 | 9.796 | 288 | 97,1% | ||||
| Emmendingen | 13.713 | 14.109 | 13.189 | 920 | 93,5% | ||||
| Eningen unter Achalm | 5.293 | 5.452 | 5.312 | 140 | 97,4% | ||||
| Esslingen am Neckar | 46.701 | 48.090 | 46.299 | 1.791 | 96,3% | ||||
| Ettlingen | 20.296 | 20.893 | 19.900 | 993 | 95,2% | ||||
| Fellbach | 22.067 | 22.731 | 22.121 | 610 | 97,3% | ||||
| Filderstadt | 21.881 | 22.550 | 22.307 | 243 | 98,9% | ||||
| Fischingen | 364 | 374 | 333 | 41 | 89,0% | ||||
| Freiburg im Breisgau | 127.651 | 131.124 | 115.751 | 15.373 | 88,3% | ||||
| Friedrichshafen | 31.464 | 32.394 | 31.004 | 1.390 | 95,7% | ||||
| Grenzach-Wyhlen | 7.186 | 7.400 | 7.143 | 257 | 96,5% | ||||
| Güglingen | 2.669 | 2.751 | 2.748 | 3 | 99,9% | ||||
| Gundelfingen | 5.776 | 5.957 | 6.017 | -60 | 101,0% | ||||
| Hartheim am Rhein | 2.018 | 2.079 | 2.027 | 52 | 97,5% | ||||
| Heidelberg | 90.109 | 92.507 | 79.942 | 12.565 | 86,4% | ||||
| Heilbronn | 62.728 | 64.536 | 60.282 | 4.254 | 93,4% | ||||
| Heimsheim | 2.291 | 2.360 | 2.306 | 54 | 97,7% | ||||
| Kandern | 3.832 | 3.947 | 3.818 | 129 | 96,7% | ||||
| Kappel-Grafenhausen | 2.276 | 2.345 | 2.286 | 59 | 97,5% | ||||
| Karlsruhe | 172.866 | 177.597 | 157.715 | 19.882 | 88,8% | ||||
| Kehl | 16.963 | 17.478 | 17.169 | 309 | 98,2% | ||||
| Kernen im Remstal | 7.474 | 7.695 | 7.370 | 325 | 95,8% | ||||
| Kirchheim unter Teck | 19.628 | 20.215 | 19.565 | 650 | 96,8% | ||||
| Kirchzarten | 4.678 | 4.818 | 4.663 | 155 | 96,8% | ||||
| Konstanz | 43.513 | 44.858 | 44.832 | 26 | 99,9% | ||||
| Kornwestheim | 16.005 | 16.489 | 16.141 | 348 | 97,9% | ||||
| Lahr/Schwarzwald | 21.653 | 22.299 | 21.528 | 771 | 96,5% | ||||
| Lauchringen | 3.548 | 3.657 | 3.626 | 31 | 99,2% | ||||
| Leinfelden-Echterdingen | 19.422 | 20.020 | 19.929 | 91 | 99,5% | ||||
| Leonberg | 23.961 | 24.658 | 23.249 | 1.409 | 94,3% | ||||
| Lörrach | 25.377 | 26.135 | 25.265 | 870 | 96,7% | ||||
| Ludwigsburg | 44.979 | 46.360 | 46.045 | 315 | 99,3% | ||||
| Mannheim | 162.641 | 167.637 | 166.521 | 1.116 | 99,3% | ||||
| March | 4.389 | 4.517 | 4.283 | 234 | 94,8% | ||||
| Meißenheim | 1.848 | 1.899 | 1.688 | 211 | 88,9% | ||||
| Merzhausen | 2.758 | 2.838 | 2.664 | 174 | 93,9% | ||||
| Möglingen | 5.290 | 5.452 | 5.389 | 63 | 98,8% | ||||
| Müllheim | 8.783 | 9.051 | 8.949 | 102 | 98,9% | ||||
| Neckarsulm | 12.806 | 13.177 | 12.354 | 823 | 93,8% | ||||
| Neuenburg am Rhein | 5.436 | 5.598 | 5.394 | 204 | 96,4% | ||||
| Neuried | 4.421 | 4.546 | 4.164 | 382 | 91,6% | ||||
| Nürtingen | 19.877 | 20.450 | 19.095 | 1.355 | 93,4% | ||||
| Offenburg | 30.739 | 31.606 | 28.885 | 2.721 | 91,4% | ||||
| Pliezhausen | 4.490 | 4.622 | 4.401 | 221 | 95,2% | ||||
| Radolfzell am Bodensee | 15.171 | 15.648 | 15.893 | -245 | 101,6% | ||||
| Reichenau | 2.487 | 2.563 | 2.534 | 29 | 98,9% | ||||
| Remseck am Neckar | 11.756 | 12.107 | 11.693 | 414 | 96,6% | ||||
| Reutlingen | 58.248 | 59.884 | 54.536 | 5.348 | 91,1% | ||||
| Rheinfelden (Baden) | 15.509 | 15.971 | 15.416 | 555 | 96,5% | ||||
| Riegel am Kaiserstuhl | 1.751 | 1.805 | 1.784 | 21 | 98,8% | ||||
| Rümmingen | 844 | 868 | 814 | 54 | 93,8% | ||||
| Schallbach | 352 | 362 | 330 | 32 | 91,2% | ||||
| Schallstadt | 2.884 | 2.969 | 2.828 | 141 | 95,3% | ||||
| Sindelfingen | 30.580 | 31.480 | 30.001 | 1.479 | 95,3% | ||||
| Singen (Hohentwiel) | 24.386 | 25.070 | 22.785 | 2.285 | 90,9% | ||||
| St. Blasien | 1.974 | 2.033 | 1.975 | 58 | 97,1% | ||||
| Staufen im Breisgau | 3.903 | 4.023 | 4.005 | 18 | 99,6% | ||||
| Stuttgart | 337.669 | 347.088 | 313.964 | 33.124 | 90,5% | ||||
| Tübingen | 44.024 | 45.275 | 41.701 | 3.574 | 92,1% | ||||
| Überlingen | 11.152 | 11.523 | 12.382 | -859 | 107,5% | ||||
| Ulm | 61.767 | 63.645 | 62.615 | 1.030 | 98,4% | ||||
| Umkirch | 2.696 | 2.779 | 2.778 | 1 | 100,0% | ||||
| Waiblingen | 25.938 | 26.722 | 26.136 | 586 | 97,8% | ||||
| Waldkirch | 10.452 | 10.760 | 10.281 | 479 | 95,5% | ||||
| Wannweil | 2.660 | 2.737 | 2.568 | 169 | 93,8% | ||||
| Weil am Rhein | 15.320 | 15.754 | 14.477 | 1.277 | 91,9% | ||||
| Weingarten | 12.634 | 13.006 | 12.395 | 611 | 95,3% | ||||
| Weinheim | 23.277 | 23.948 | 22.351 | 1.597 | 93,3% | ||||
| Weinstadt | 12.603 | 12.992 | 12.964 | 28 | 99,8% | ||||
| Wendlingen am Neckar | 7.479 | 7.709 | 7.681 | 28 | 99,6% | ||||
| Wernau (Neckar) | 5.969 | 6.152 | 6.097 | 55 | 99,1% | ||||
| Winnenden | 13.189 | 13.596 | 13.567 | 29 | 99,8% | ||||
Anlage 3
| Gemeindename | Berechnung: Indikator Wohnungsversorgung Neubürger 2018 | ||||||||||||||||
| Haushaltsentwicklung | Wohnungsbestandsentwicklung | 
 | |||||||||||||||
| Haushalte | Haushalte | Veränderung | Bestand | Bestand | Leerstand | F-Resv. | Veränderung | Indikatorergebnis | |||||||||
| Backnang | 16.329 | 17.688 | 1.359 | 16.642 | 17.172 | 764 | 39 | 1.255 | 0,92 | ||||||||
| Bad Bellingen | 1.793 | 2.133 | 340 | 2.134 | 2.270 | 133 | 8 | 261 | 0,77 | ||||||||
| Bad Krozingen | 8.128 | 9.350 | 1.222 | 8.100 | 8.955 | 75 | 28 | 902 | 0,74 | ||||||||
| Badenweiler | 1.909 | 2.195 | 286 | 2.286 | 2.358 | 40 | 3 | 109 | 0,38 | ||||||||
| Balgheim | 480 | 521 | 41 | 485 | 503 | 19 | 1 | 36 | 0,88 | ||||||||
| Bietigheim-Bissingen | 19.861 | 20.724 | 863 | 19.956 | 20.538 | 430 | 30 | 982 | 1,14 | ||||||||
| Bodelshausen | 2.463 | 2.682 | 219 | 2.427 | 2.495 | 141 | 6 | 203 | 0,93 | ||||||||
| Breisach am Rhein | 6.286 | 6.979 | 693 | 6.325 | 6.777 | 19 | 14 | 457 | 0,66 | ||||||||
| Bretten | 12.451 | 13.385 | 934 | 12.632 | 12.999 | 185 | 17 | 535 | 0,57 | ||||||||
| Bubsheim | 469 | 548 | 79 | 454 | 481 | 29 | 2 | 54 | 0,68 | ||||||||
| Büsingen am Hochrhein | 578 | 722 | 144 | 924 | 953 | 83 | 3 | 109 | 0,76 | ||||||||
| Denkendorf | 4.613 | 5.049 | 436 | 4.830 | 5.052 | 144 | 11 | 355 | 0,81 | ||||||||
| Denzlingen | 6.116 | 6.533 | 417 | 6.622 | 6.837 | 176 | 12 | 379 | 0,91 | ||||||||
| Dettingen an der Erms | 4.299 | 4.456 | 157 | 4.165 | 4.348 | 192 | 11 | 364 | 2,32 | ||||||||
| Ditzingen | 10.893 | 11.590 | 697 | 11.585 | 11.794 | 390 | 18 | 581 | 0,83 | ||||||||
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 1.414 | 1.552 | 138 | 1.451 | 1.515 | 0 | 2 | 62 | 0,45 | ||||||||
| Eigeltingen | 1.569 | 1.690 | 121 | 1.659 | 1.717 | 42 | 3 | 97 | 0,80 | ||||||||
| Eislingen/Fils | 9.281 | 9.790 | 509 | 9.434 | 9.796 | 443 | 24 | 781 | 1,53 | ||||||||
| Emmendingen | 11.995 | 13.713 | 1.718 | 12.544 | 13.189 | 495 | 34 | 1.106 | 0,64 | ||||||||
| Eningen unter Achalm | 5.077 | 5.293 | 216 | 5.135 | 5.312 | 188 | 11 | 354 | 1,64 | ||||||||
| Esslingen am Neckar | 42.167 | 46.701 | 4.534 | 45.496 | 46.299 | 1.091 | 57 | 1.837 | 0,41 | ||||||||
| Ettlingen | 18.853 | 20.296 | 1.443 | 19.522 | 19.900 | 516 | 27 | 867 | 0,60 | ||||||||
| Fellbach | 20.709 | 22.067 | 1.358 | 21.558 | 22.121 | 526 | 33 | 1.056 | 0,78 | ||||||||
| Filderstadt | 20.671 | 21.881 | 1.210 | 21.748 | 22.307 | 581 | 34 | 1.106 | 0,91 | ||||||||
| Fischingen | 312 | 364 | 52 | 328 | 333 | 35 | 1 | 39 | 0,75 | ||||||||
| Freiburg im Breisgau | 122.839 | 127.651 | 4.812 | 112.752 | 115.751 | 1.390 | 132 | 4.257 | 0,88 | ||||||||
| Friedrichshafen | 29.064 | 31.464 | 2.400 | 29.220 | 31.004 | 1.281 | 92 | 2.973 | 1,24 | ||||||||
| Grenzach-Wyhlen | 6.797 | 7.186 | 389 | 6.904 | 7.143 | 235 | 14 | 460 | 1,18 | ||||||||
| Güglingen | 2.426 | 2.669 | 243 | 2.672 | 2.748 | 152 | 7 | 221 | 0,91 | ||||||||
| Gundelfingen | 5.374 | 5.776 | 402 | 5.845 | 6.017 | 178 | 11 | 339 | 0,84 | ||||||||
| Hartheim am Rhein | 1.902 | 2.018 | 116 | 1.974 | 2.027 | 0 | 2 | 51 | 0,44 | ||||||||
| Heidelberg | 84.343 | 90.109 | 5.766 | 77.317 | 79.942 | 2.270 | 147 | 4.748 | 0,82 | ||||||||
| Heilbronn | 57.335 | 62.728 | 5.393 | 57.881 | 60.282 | 2.196 | 138 | 4.459 | 0,83 | ||||||||
| Heimsheim | 2.358 | 2.291 | -67 | 2.283 | 2.306 | 115 | 4 | 134 | -x,xx* | ||||||||
| Kandern | 3.653 | 3.832 | 179 | 3.732 | 3.818 | 133 | 7 | 212 | 1,18 | ||||||||
| Kappel-Grafenhausen | 2.051 | 2.276 | 225 | 2.207 | 2.286 | 88 | 5 | 162 | 0,72 | ||||||||
| Karlsruhe | 159.021 | 172.866 | 13.845 | 154.517 | 157.715 | 1.958 | 155 | 5.001 | 0,36 | ||||||||
| Kehl | 15.485 | 16.963 | 1.478 | 16.452 | 17.169 | 439 | 35 | 1.121 | 0,76 | ||||||||
| Kernen im Remstal | 7.447 | 7.474 | 27 | 7.092 | 7.370 | 339 | 19 | 598 | 22,15 | ||||||||
| Kirchheim unter Teck | 18.864 | 19.628 | 764 | 18.983 | 19.565 | 572 | 35 | 1.119 | 1,46 | ||||||||
| Kirchzarten | 4.568 | 4.678 | 110 | 4.505 | 4.663 | 71 | 7 | 222 | 2,02 | ||||||||
| Konstanz | 40.130 | 43.513 | 3.383 | 43.060 | 44.832 | 698 | 74 | 2.396 | 0,71 | ||||||||
| Kornwestheim | 14.758 | 16.005 | 1.247 | 15.794 | 16.141 | 631 | 29 | 949 | 0,76 | ||||||||
| Lahr/Schwarzwald | 19.778 | 21.653 | 1.875 | 20.467 | 21.528 | 749 | 54 | 1.756 | 0,94 | ||||||||
| Lauchringen | 3.332 | 3.548 | 216 | 3.435 | 3.626 | 149 | 10 | 330 | 1,53 | ||||||||
| Leinfelden-Echterdingen | 18.055 | 19.422 | 1.367 | 18.897 | 19.929 | 630 | 50 | 1.612 | 1,18 | ||||||||
| Leonberg | 22.155 | 23.961 | 1.806 | 22.685 | 23.249 | 1.142 | 51 | 1.655 | 0,92 | ||||||||
| Lörrach | 23.912 | 25.377 | 1.465 | 24.616 | 25.265 | 692 | 40 | 1.301 | 0,89 | ||||||||
| Ludwigsburg | 40.785 | 44.979 | 4.194 | 44.848 | 46.045 | 1.174 | 71 | 2.300 | 0,55 | ||||||||
| Mannheim | 159.806 | 162.641 | 2.835 | 163.965 | 166.521 | 6.499 | 272 | 8.783 | 3,10 | ||||||||
| March | 3.969 | 4.389 | 420 | 4.076 | 4.283 | 164 | 11 | 360 | 0,86 | ||||||||
| Meißenheim | 1.715 | 1.848 | 133 | 1.619 | 1.688 | 50 | 4 | 115 | 0,86 | ||||||||
| Merzhausen | 2.578 | 2.758 | 180 | 2.504 | 2.664 | 0 | 5 | 155 | 0,86 | ||||||||
| Möglingen | 5.139 | 5.290 | 151 | 5.275 | 5.389 | 221 | 10 | 325 | 2,15 | ||||||||
| Müllheim | 8.086 | 8.783 | 697 | 8.583 | 8.949 | 238 | 18 | 586 | 0,84 | ||||||||
| Neckarsulm | 11.988 | 12.806 | 818 | 11.990 | 12.354 | 443 | 24 | 783 | 0,96 | ||||||||
| Neuenburg am Rhein | 4.938 | 5.436 | 498 | 5.076 | 5.394 | 221 | 16 | 523 | 1,05 | ||||||||
| Neuried | 4.109 | 4.421 | 312 | 4.005 | 4.164 | 159 | 10 | 308 | 0,99 | ||||||||
| Nürtingen | 19.345 | 19.877 | 532 | 18.624 | 19.095 | 555 | 31 | 995 | 1,87 | ||||||||
| Offenburg | 28.969 | 30.739 | 1.770 | 27.951 | 28.885 | 739 | 50 | 1.623 | 0,92 | ||||||||
| Pliezhausen | 4.389 | 4.490 | 101 | 4.223 | 4.401 | 187 | 11 | 354 | 3,50 | ||||||||
| Radolfzell am Bodensee | 14.035 | 15.171 | 1.136 | 15.203 | 15.893 | 478 | 35 | 1.133 | 1,00 | ||||||||
| Reichenau | 2.321 | 2.487 | 166 | 2.478 | 2.534 | 20 | 2 | 74 | 0,45 | ||||||||
| Remseck am Neckar | 10.298 | 11.756 | 1.458 | 11.087 | 11.693 | 192 | 24 | 774 | 0,53 | ||||||||
| Reutlingen | 54.142 | 58.248 | 4.106 | 52.817 | 54.536 | 1.852 | 107 | 3.464 | 0,84 | ||||||||
| Rheinfelden (Baden) | 14.461 | 15.509 | 1.048 | 14.942 | 15.416 | 372 | 25 | 821 | 0,78 | ||||||||
| Riegel am Kaiserstuhl | 1.614 | 1.751 | 137 | 1.720 | 1.784 | 64 | 4 | 124 | 0,91 | ||||||||
| Rümmingen | 747 | 844 | 97 | 751 | 814 | 36 | 3 | 96 | 0,99 | ||||||||
| Schallbach | 320 | 352 | 32 | 321 | 330 | 16 | 1 | 24 | 0,75 | ||||||||
| Schallstadt | 2.681 | 2.884 | 203 | 2.730 | 2.828 | 40 | 4 | 134 | 0,66 | ||||||||
| Sindelfingen | 28.147 | 30.580 | 2.433 | 28.939 | 30.001 | 707 | 53 | 1.716 | 0,71 | ||||||||
| Singen (Hohentwiel) | 22.503 | 24.386 | 1.883 | 22.366 | 22.785 | 784 | 36 | 1.167 | 0,62 | ||||||||
| St. Blasien | 1.801 | 1.974 | 173 | 1.975 | 1.975 | 95 | 3 | 92 | 0,53 | ||||||||
| Staufen im Breisgau | 3.446 | 3.903 | 457 | 3.786 | 4.005 | 43 | 8 | 254 | 0,56 | ||||||||
| Stuttgart | 319.238 | 337.669 | 18.431 | 305.132 | 313.964 | 7.347 | 485 | 15.694 | 0,85 | ||||||||
| Tübingen | 41.793 | 44.024 | 2.231 | 40.205 | 41.701 | 1.291 | 84 | 2.703 | 1,21 | ||||||||
| Überlingen | 10.319 | 11.152 | 833 | 11.866 | 12.382 | 328 | 25 | 819 | 0,98 | ||||||||
| Ulm | 59.605 | 61.767 | 2.162 | 60.324 | 62.615 | 1.912 | 126 | 4.077 | 1,89 | ||||||||
| Umkirch | 2.423 | 2.696 | 273 | 2.560 | 2.778 | 0 | 7 | 211 | 0,77 | ||||||||
| Waiblingen | 23.299 | 25.938 | 2.639 | 25.379 | 26.136 | 608 | 41 | 1.324 | 0,50 | ||||||||
| Waldkirch | 9.822 | 10.452 | 630 | 10.040 | 10.281 | 327 | 17 | 551 | 0,87 | ||||||||
| Wannweil | 2.605 | 2.660 | 55 | 2.476 | 2.568 | 137 | 7 | 222 | 4,04 | ||||||||
| Weil am Rhein | 14.355 | 15.320 | 965 | 14.171 | 14.477 | 293 | 18 | 581 | 0,60 | ||||||||
| Weingarten | 11.676 | 12.634 | 958 | 11.863 | 12.395 | 365 | 27 | 870 | 0,91 | ||||||||
| Weinheim | 22.764 | 23.277 | 513 | 21.745 | 22.351 | 1.085 | 51 | 1.640 | 3,20 | ||||||||
| Weinstadt | 11.633 | 12.603 | 970 | 12.671 | 12.964 | 561 | 26 | 828 | 0,85 | ||||||||
| Wendlingen am Neckar | 7.241 | 7.479 | 238 | 7.420 | 7.681 | 274 | 16 | 519 | 2,18 | ||||||||
| Wernau (Neckar) | 5.826 | 5.969 | 143 | 5.895 | 6.097 | 205 | 12 | 395 | 2,76 | ||||||||
| Winnenden | 12.097 | 13.189 | 1.092 | 13.022 | 13.567 | 563 | 33 | 1.075 | 0,98 | ||||||||
Erläuterung:
Fußnoten
Anlage 4
| Gemeindename | Berechnung: Indikator Mietbelastung (Bruttowarm) 2018 in % | ||||||||||||
| Bruttomiete 2018 | Haushaltseinkommen | Wohnfläche | Mietbelastung | ||||||||||
| Angebotsmiete | BTK | HK | BWM | ||||||||||
| Backnang | 9,24 | 1,28 | 0,83 | 11,35 | 53.329 | 76,14 | 19,4% | ||||||
| Bad Bellingen | 10,18 | 1,43 | 1,00 | 12,61 | 54.219 | 76,34 | 21,3% | ||||||
| Bad Krozingen | 10,58 | 1,53 | 1,00 | 13,11 | 54.122 | 80,34 | 23,4% | ||||||
| Badenweiler | 9,58 | 1,53 | 1,00 | 12,11 | 58.646 | 80,34 | 19,9% | ||||||
| Balgheim | 8,22 | 1,29 | 1,05 | 10,56 | 73.056 | 79,42 | 13,8% | ||||||
| Bietigheim-Bissingen | 10,94 | 1,28 | 1,10 | 13,32 | 60.117 | 74,65 | 19,8% | ||||||
